| Symbol | Action | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|
BEP BROOKFIELD CORP | -3% | - | $2.4B 17.6% |
AMZN AMAZON COM INC | +19% | - | $2.4B 17.4% |
UBER UBER TECHNOLOGIES INC | -1% | - | $2.2B 15.7% |
MSFT MICROSOFT CORP | NEW | - | $2.1B 15.3% |
QSRN.MX RESTAURANT BRANDS INTL INC | -1% | - | $1.7B 12.2% |
META META PLATFORMS INC | -0% | - | $1.5B 11.1% |
HHH.MX HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | Hold | - | $1.2B 8.7% |
GOOG ALPHABET INC | -95% | - | $89.4M 0.7% |
HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | Hold | - | $70.3M 0.5% |
GOOGL ALPHABET INC | -95% | - | $9.3M 0.1% |
Search tickers and jump to any page