| Symbol | Action | Avg Price | Value |
|---|---|---|---|
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | NEW | - | $912.1M 66.0% |
NVDA NVIDIA CORPORATION | NEW | - | $186.6M 13.5% |
PFE PFIZER INC | NEW | - | $152.9M 11.1% |
HAL HALLIBURTON CO | NEW | - | $61.5M 4.5% |
MOH MOLINA HEALTHCARE INC | NEW | - | $23.9M 1.7% |
LULU LULULEMON ATHLETICA INC | -78% | - | $17.8M 1.3% |
SLM SLM CORP | NEW | - | $13.3M 1.0% |
BRKR BRUKER CORP | -81% | - | $13.1M 0.9% |
Search tickers and jump to any page